一、技术参数:
序号 | 项目 | 单位 | 值 | |
1 | 主机 | 尺寸(旋耕状态下) | mm | 2600*1100*1130(长*宽*高) |
质量 | kg | 930 | ||
行走档位 | 6个前进档、2个倒档 | |||
工作档位 | 开沟2个档位、旋耕2个档位 | |||
履带材质 | / | 橡胶加钢骨架、钢丝 | ||
宽度 | mm | 180 | ||
操控方式 | 人工驾驶(可升级为遥控/人工双系统) | |||
2 | 动力 | 燃油类型 | / | 柴油 |
结构形式 | / | 单缸4冲程水循环柴油机 | ||
功率 | Kw(马力) | 25(35) | ||
转速 | r/min | 2200 | ||
3 | 电池 | 类型 | / | 铅酸动力电池 |
容量 | Ah | 45 | ||
4 | 旋耕功能 | 旋耕深度 | mm | 0~300 |
旋耕宽度 | 标配1200最大1500(可根据需求定制) | |||
5 | 开沟功能 | 开沟深度 | 0~400 | |
开沟宽度 | 标配350~400(可根据需求定制) | |||
6 | 锄草功能 | 锄草宽度 | 标配1200最大1500(可根据需求定制) |
二、 功能特点:
1、采用全齿轮轴传动专利变速箱(专利号:ZL 2021 2 1064875.X),后输出三点悬挂,液压强升强降,后输出轴有正反转,有高低速,旋耕、开沟、施肥功能转换不需要拆卸变速箱,只要换一下刀具就行。所有四轮拖拉机的农具都能安装,方向盘操作,遥控两用。
2、有六个前进挡,两个倒档,以适应不同功能不同土质,不同深度的要求。
3、加强变速箱,加强底盘,整机重量930公斤,结构紧凑,功能强大,涵盖了四轮拖拉机的所有功能。