![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
一、技术参数:
序号 | 项目名称 | 单位 | 参数值 | |
1 | 主机 | 型号 | SKK80 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1140×1140×620 | ||
结构质量 | kg | 280 | ||
履带宽度 | mm | 120 | ||
2 | 配套动力 | 生产企业 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | |
型号名称 | LC1P92F-1 | |||
结构型式 | 单杠四冲程 | |||
标定功率 | Ps | 16 | ||
额定转速 | r/min | 3600 | ||
燃油种类 | 汽油 | |||
平均油耗 | L/h | 1.5-2 | ||
排量 | cc | 452 | ||
3 | 行走电机 | 额定功率 | Kw | 1.6 |
工作电压 | V | 48 | ||
转速 | r/min | 1000~3000 | ||
行走速度 | Km/h | 0~5可调 | ||
遥控距离 | m | ≤200 | ||
工作坡度 | 度· | ≤50 | ||
4 | 发电机 | 额定功率 | kw | 5 |
5 | 蓄电池 | 蓄电池类型 | 干蓄电池 | |
遥控电池电压 | V | 24 | ||
遥控电池容量 | Ah | 24 | ||
行走电池电压 | V | 48 | ||
行走电池容量 | Ah | 20*4 | ||
充电型式 | 发电机工作时自动充电 | |||
6 | 配套割草刀具 | 刀具数量 | 片 | 2 |
刀具转速 | r/min | 2500~3000 | ||
割草宽度 | mm | 800 | ||
留草高度 | mm | 30~150可调 | ||
7 | 搭载运输斗 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1260×1200×1160 |
载重量 | Kg | ≤400 | ||
8 | 搭载风送打药机 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1260×1200×1160 |
药液容量 | 斤 | 400 | ||
药液喷幅(双边) | m | 8-10 |
二、配置:
标准配置 | 可选配(付费) | |||
序号 | 配置名称 | 数量 | 序号 | 配置名称 |
1 | SKK80遥控割草机主机 | 1台 | 1 | 运输托盘 |
2 | 遥控器 | 1个 | 2 | 风送打药 |
4 | 24V蓄电池充电器 | 1个 | ||
5 | 48V蓄电池充电器 | 1个 | ||
三.配置与特点:
(1)动力采用隆鑫汽油机,油电混合动力,自带发电供电系统,工作过程中自动充电。
(2)电机采用数控机床类的直流无刷电机,节能耐用,适合长时间工作。
(3)停车自动刹车,适合陡坡作业。
(4)发电机用的是船用级别的发电机,故障率极低,寿命长。
(5)控制采用工业遥控装置,操作简单,故障率低,遥控距离200米。
(6)履带采用内部钢架钢丝,外部工程橡胶设计,耐磨耐用。
(7)加强底盘,机身低矮,坦克式设计,爬坡过沟是强项;特别适合:堤坝、果园、丘陵、梯田、光伏发电、和绿化割草。
(8)调节:留草高度3-15公分可调、割草速度遥控可调。